Форма поставки | рулон | |
Ширина (стандартная) | м | 4,5 |
Длина полотна (стандартная) | м | 100 |
Площадь полотна в рулоне | м2 | 450 |
Диаметр рулона | м | 0,2 |
Поверхностная плотность | г/м2 | 115 |
- допуск | г/м2 | ±20 |
Вес рулона | кг | 51,75 |
Цена
135 руб/м2
Геотекстиль kortex gt 50 50 изготавливается из лент пп или пэт , благодаря которым он достигает высокой прочности на растяжение при низком удлинении и малом удельном весе, что предопределяет его для армирования насыпей, дорог, площадок с временным покрытием, промышленных цехов и т. д.
Характеристики:
Наименование показателя | Ед. изм. | |
50/50 | ||
Предел прочности | ||
вдоль | кН/м | 55(-5) |
поперёк | кН/м | 55(-5) |
Удлинение при разрыве | ||
продольное | % | 9±2 |
поперечное | % | 9±2 |
Усилие прикладываемое к материалу при удлинении: | ||
вдоль 2% | кН/м | 10 |
поперек 2% | кН/м | 9 |
вдоль 3% | кН/м | 15 |
поперек 3% | кН/м | 13 |
вдоль 5% | кН/м | 27 |
поперек 5% | кН/м | 27 |
CBR | кН | 4/-2 |
Откр. разм. пор | мм | 0,20±0,06 |
Продавливание конусом | мм | 25/+10 |
Коэф. фильтрации | м/с | 0,07/-0,03 |
Kortex выпускаемый под маркой gt 50 50 будет служить отличным разделяюще - армирующим материалом при создании прибрежных зон, армированию дорожного основания, строительстве железнодорожных путей и терминалов. Он сочетает в себе отличные фильтрующие свойства и характеристики.